BA-F8029 sólido superficie modificada acrílico parámetros técnicos ti' le superficie nukuch partículas sólidas: Índice 1) oxígeno: dureza Barcol 2) 24-26 (jump'íit retardante u k'áak'o'): 82 3) flexión fuerza: 62 Mpa coeficiente expansión térmica 5) promedio 4) ja' absorptivity:0.013%: 2.1x10-5...
BA-F8029 ti' le superficie nukuch partículas sólidas
Superficie sólida u modificada acrílico parámetros técnicos:
(1) índice ti' le oxígeno: 24-26 (jump'íit retardante u k'áak'o').
(2) dureza u Barcol: 82
(3) flexión fuerza: 62 Mpa
(4) ja' absorptivity:0.013%
(5) coeficiente u expansión térmica promedio: 2.1x10-5
(6) densidad: 1,85 g leti'e' cm3
Internet ichil yo'osal u producción:
Tuláakal le a'alajil t'aan yo'osal superficie sólida BA-F8029:
Buka'aj estándar | 2440 * 760 * 12 m m, 3050 * 760 * 12 mm leti'e' 3680 * 760 * 12 mm longitud wóolis 3680 m m, anchura wóolis 900 m pm grueso u ja'abo'ob 6 ti' 30mm |
Xooko'obo' le' tuunich | 100 ti chúumuk Chen séen acrílico superficie sólida, juubulo'ob acrílico superficie sólida, cuarzo tuunich, translúcido |
Le' superficial sólida boonil | Asab ti' 200 boonilo'ob utia'al elegir yéetel k k boonil coincide yéetel Lab. |
Le' superficial sólida pulido | je'elo'oba' k'a'abet 400 yéetel le máquina molino ja' |
Ka'anatako'ob | encimeras u k'óoben leti' bar, encimeras, mesa, tabla ti' extremo, recepción, pak'o' táankab, chéen u comedor accesorios ti' exhibición, vitrinas, xeko' najilxooko' yéetel Taas che'o', ect, |
MQO | 30 PC |
K'iinil k'u'ubul | 7 k'iin ti' le tu Xul jump'éel nu'ukul tu'ux yaan le 20 wooko'ob |
Bin yano'ob bo'ol | L/C, T/T, unión occidental, paypal |
Término u tojol | FOB TI', EXW |
Embalaje u estándar le jo'osa'al bisbil ba'alche'obo' | Tira acero + cartón + plataforma |
Ye'esik gratis ofrecida:
Óolnake' ti' le fábrica: